VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,445,722,755 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/10。
流量通过 VPN 传输总额为 917,754.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,773,246.0 GB  585,208,596
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,013.2 GB  5,310,374,367
3 Russian Federation  87,681,116.5 GB  1,388,393,042
4 Japan  67,255,989.9 GB  693,725,027
5 United States  52,476,188.3 GB  1,087,027,221
6 Taiwan  50,255,989.6 GB  788,686,392
7 France  46,037,387.9 GB  588,283,011
8 Indonesia  38,116,784.6 GB  887,526,908
9 India  35,666,944.2 GB  767,707,805
10 China  29,470,622.2 GB  770,988,752
11 Viet Nam  29,202,707.0 GB  495,606,940
12 Thailand  19,336,593.2 GB  344,204,544
13 United Arab Emirates  15,563,397.6 GB  516,580,011
14 Hong Kong  14,600,923.7 GB  236,169,318
15 Myanmar  12,856,501.2 GB  224,269,583
16 Philippines  12,806,300.3 GB  315,548,751
17 Malaysia  11,784,632.8 GB  139,471,891
18 Turkmenistan  11,506,400.8 GB  154,030,944
19 Bangladesh  9,463,042.3 GB  387,109,603
20 Ukraine  9,304,159.1 GB  532,289,669
21 Canada  8,020,294.7 GB  81,963,282
22 Saudi Arabia  7,891,354.9 GB  107,941,613
23 Germany  7,805,808.2 GB  240,933,630
24 Turkey  6,678,800.0 GB  97,982,166
25 Singapore  6,628,783.9 GB  397,660,340
26 Iraq  5,649,141.2 GB  224,565,604
27 Australia  5,525,086.1 GB  112,512,254
28 Brazil  5,223,393.9 GB  1,367,471,457
29 United Kingdom  5,188,726.6 GB  126,130,016
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,138.7 GB  73,226,045
31 Pakistan  4,328,206.0 GB  104,256,309
32 Nigeria  3,651,284.2 GB  437,062,985
33 Cambodia  3,166,073.8 GB  92,099,922
34 Kenya  3,048,902.7 GB  182,943,531
35 Mexico  2,448,050.2 GB  43,581,330
36 Argentina  2,369,131.3 GB  34,758,922
37 Oman  2,002,134.0 GB  36,290,772
38 Spain  1,952,338.3 GB  21,389,122
39 Netherlands  1,901,741.3 GB  50,614,361
40 Armenia  1,454,194.4 GB  4,867,497
41 Egypt  1,351,980.2 GB  37,483,075
42 Qatar  1,335,860.2 GB  18,827,216
43 Algeria  1,329,496.7 GB  36,773,137
44 Nepal  1,323,581.4 GB  19,640,375
45 Syrian Arab Republic  1,283,372.4 GB  235,083,488
46 Jordan  1,270,746.0 GB  25,281,925
47 Italy  1,219,436.0 GB  14,823,130
48 Somalia  1,159,452.3 GB  52,135,487
49 Kyrgyzstan  1,130,961.9 GB  12,668,790
50 New Zealand  1,122,628.1 GB  14,929,838
51 Sudan  1,057,021.9 GB  39,574,874
52 Macau  1,047,246.0 GB  18,978,702
53 Kazakhstan  1,028,142.2 GB  15,017,684
54 Colombia  1,018,827.8 GB  19,575,358
55 Sweden  994,322.5 GB  17,145,327
56 Ghana  941,335.5 GB  55,496,097
57 Austria  925,808.2 GB  14,559,536
58 Venezuela  845,674.5 GB  25,701,970
59 Cote D'ivoire  817,468.5 GB  10,517,934
60 Belarus  815,660.2 GB  21,564,958
61 Chile  813,750.8 GB  14,058,034
62 Romania  781,323.6 GB  13,397,895
63 Peru  764,150.6 GB  10,549,061
64 Ethiopia  747,769.9 GB  38,836,044
65 Mongolia  693,518.5 GB  11,287,766
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,469.5 GB  19,062,561
67 Kuwait  669,042.2 GB  10,315,234
68 Morocco  648,469.3 GB  25,216,087
69 Poland  629,449.9 GB  8,794,841
70 Azerbaijan  595,193.4 GB  10,528,676
71 Latvia  587,191.0 GB  3,005,370
72 Yemen  581,462.9 GB  19,766,607
73 Ecuador  565,594.1 GB  53,557,510
74 Norway  542,798.1 GB  4,687,056
75 Switzerland  514,929.3 GB  36,260,411
76 Palestinian Territory Occupied  498,747.4 GB  12,374,622
77 Belgium  470,711.4 GB  6,273,694
78 South Africa  459,978.2 GB  16,996,260
79 Finland  435,390.7 GB  3,896,602
80 Tanzania United Republic of  420,347.9 GB  10,640,724
81 Afghanistan  407,324.9 GB  15,151,884
82 Israel  400,286.6 GB  9,050,944
83 Gabon  400,112.3 GB  3,763,771
84 Uganda  373,233.2 GB  18,954,675
85 Portugal  366,596.4 GB  5,791,700
86 Denmark  330,013.1 GB  3,019,690
87 Lithuania  319,905.9 GB  4,052,386
88 Hungary  318,123.1 GB  4,830,565
89 Czech Republic  316,015.1 GB  4,916,846
90 Georgia  293,195.9 GB  3,528,517
91 Guinea  281,442.1 GB  8,601,617
92 Greece  263,495.0 GB  3,735,791
93 Sri Lanka  254,325.4 GB  6,551,263
94 Bahrain  224,878.1 GB  3,650,339
95 Tunisia  216,781.3 GB  6,054,192
96 Brunei Darussalam  211,506.5 GB  1,600,115
97 Bulgaria  210,447.5 GB  4,108,679
98 Dominican Republic  210,401.6 GB  6,886,140
99 Guatemala  202,543.8 GB  4,376,937
100 Lebanon  202,493.4 GB  9,014,322
101 Uzbekistan  201,556.4 GB  4,034,978
102 Serbia  197,783.5 GB  3,534,837
103 Panama  183,684.4 GB  4,968,490
104 Bolivia  181,166.9 GB  3,198,944
105 Djibouti  162,840.0 GB  4,247,946
106 Paraguay  155,306.1 GB  2,069,598
107 Ireland  135,800.8 GB  1,879,987
108 Slovenia  132,540.0 GB  1,545,201
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,226.2 GB  1,147,760
110 Costa Rica  114,201.0 GB  1,703,652
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,799.9 GB  1,230,924
112 Moldova Republic of  106,380.0 GB  2,690,718
113 Cuba  103,876.5 GB  2,715,441
114 Albania  103,752.1 GB  2,339,669
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.5 GB  933,972
116 Mauritius  98,884.6 GB  1,319,878
117 Jamaica  91,153.5 GB  2,074,719
118 Bhutan  81,180.0 GB  1,680,851
119 Estonia  80,513.6 GB  1,050,216
120 Uruguay  76,657.7 GB  1,125,052
121 Luxembourg  61,314.0 GB  1,326,215
122 Honduras  60,444.2 GB  1,397,869
123 Benin  60,101.3 GB  6,921,520
124 Antigua and Barbuda  58,634.6 GB  1,622,281
125 Cyprus  54,992.8 GB  6,163,893
126 Togo  53,858.4 GB  1,414,181
127 Maldives  52,227.7 GB  904,744
128 Senegal  51,613.3 GB  1,961,674
129 Guam  50,867.5 GB  982,134
130 Rwanda  46,372.2 GB  1,465,806
131 Northern Mariana Islands  43,567.4 GB  269,619
132 Macedonia  41,949.9 GB  653,414
133 Trinidad and Tobago  41,807.1 GB  639,153
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,658.3 GB  3,210,417
136 Timor-leste  33,960.3 GB  739,935
137 Mozambique  33,358.9 GB  2,406,557
138 El Salvador  32,993.0 GB  871,405
139 Fiji  29,732.0 GB  819,882
140 Barbados  28,680.4 GB  347,950
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,131
142 Nicaragua  27,037.7 GB  522,722
143 Malta  26,631.5 GB  503,096
144 Namibia  25,305.9 GB  750,938
145 Tajikistan  25,126.8 GB  1,202,704
146 Iceland  25,054.6 GB  754,322
147 Puerto Rico  24,433.3 GB  654,399
148 Palau  24,093.0 GB  186,972
149 Reunion  23,464.0 GB  94,029
150 Seychelles  22,218.3 GB  3,417,321
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,137
152 Congo The Democratic Republic of The  21,391.5 GB  1,453,869
153 Angola  20,659.6 GB  747,466
154 Mali  18,392.1 GB  1,064,537
155 Burkina Faso  18,213.5 GB  1,568,944
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,940
157 Mauritania  17,652.4 GB  531,584
158 Bahamas  17,628.0 GB  346,337
159 Zambia  16,290.3 GB  656,362
160 Zimbabwe  15,979.4 GB  2,282,165
161 Saint Lucia  15,030.2 GB  181,722
162 Guyana  14,006.8 GB  301,347
163 Malawi  13,229.1 GB  190,291
164 Papua New Guinea  12,845.8 GB  195,412
165 Suriname  11,208.0 GB  310,623
166 Samoa  9,856.7 GB  21,272
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.8 GB  391,662
169 French Polynesia  8,984.9 GB  186,697
170 Belize  8,863.2 GB  515,834
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,955
172 Aruba  8,385.1 GB  93,093
173 Botswana  8,328.3 GB  191,688
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,406
175 Curacao  6,926.4 GB  132,776
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,267.0 GB  340,470
178 Marshall Islands  6,256.5 GB  59,717
179 Dominica  5,312.1 GB  294,387
180 Vanuatu  5,298.1 GB  275,892
181 Martinique  5,255.3 GB  75,075
182 Equatorial Guinea  5,183.2 GB  316,397
183 Congo  4,535.0 GB  123,590
184 Grenada  3,892.2 GB  87,533
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,122
188 Guadeloupe  3,076.7 GB  43,095
189 Andorra  3,013.4 GB  72,767
190 Comoros  2,944.2 GB  51,491
191 Cape Verde  2,886.8 GB  132,123
192 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,353
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,277.7 GB  85,221
196 American Samoa  2,149.6 GB  47,840
197 Sint Maarten  2,028.1 GB  51,327
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.5 GB  142,084
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,596
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.1 GB  21,894
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,860
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,835
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.0 GB  26,566
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,078
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  314.1 GB  11,847
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4