VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,376,755,199 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,129.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,313,523.6 GB  583,152,319
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,241.7 GB  5,310,335,231
3 Russian Federation  87,456,703.3 GB  1,387,560,995
4 Japan  66,860,884.2 GB  691,171,794
5 United States  52,278,734.9 GB  1,081,242,399
6 Taiwan  50,076,897.6 GB  787,539,941
7 France  45,943,102.6 GB  587,102,047
8 Indonesia  37,950,146.0 GB  884,965,695
9 India  35,510,243.3 GB  765,930,217
10 China  29,438,089.7 GB  770,572,278
11 Viet Nam  29,047,266.1 GB  494,520,840
12 Thailand  19,250,359.6 GB  343,469,087
13 United Arab Emirates  15,517,948.3 GB  516,050,634
14 Hong Kong  14,556,039.4 GB  235,613,805
15 Myanmar  12,777,064.5 GB  224,000,803
16 Philippines  12,767,723.8 GB  314,346,807
17 Malaysia  11,740,282.6 GB  139,182,877
18 Turkmenistan  11,423,123.8 GB  153,713,396
19 Bangladesh  9,454,635.4 GB  386,974,247
20 Ukraine  9,282,493.2 GB  530,657,295
21 Canada  7,988,161.3 GB  81,754,210
22 Saudi Arabia  7,852,816.7 GB  107,583,595
23 Germany  7,777,857.6 GB  239,784,775
24 Turkey  6,651,089.9 GB  97,712,785
25 Singapore  6,607,823.4 GB  379,200,729
26 Iraq  5,637,205.0 GB  224,266,821
27 Australia  5,492,465.1 GB  112,095,031
28 Brazil  5,196,557.8 GB  1,364,297,954
29 United Kingdom  5,163,838.2 GB  125,875,997
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,825.6 GB  72,959,060
31 Pakistan  4,302,992.0 GB  103,991,539
32 Nigeria  3,609,520.0 GB  432,770,250
33 Cambodia  3,152,391.6 GB  91,938,247
34 Kenya  3,046,654.8 GB  182,826,597
35 Mexico  2,439,765.5 GB  43,457,597
36 Argentina  2,104,736.2 GB  29,909,156
37 Oman  1,984,934.3 GB  36,117,468
38 Spain  1,932,319.7 GB  20,901,876
39 Netherlands  1,894,788.5 GB  50,048,604
40 Armenia  1,452,758.7 GB  4,863,113
41 Egypt  1,346,647.2 GB  37,415,546
42 Qatar  1,329,513.2 GB  18,774,719
43 Algeria  1,324,169.6 GB  36,694,279
44 Nepal  1,321,292.9 GB  19,617,551
45 Syrian Arab Republic  1,278,451.7 GB  234,905,356
46 Jordan  1,267,966.9 GB  25,246,250
47 Italy  1,213,747.7 GB  14,753,807
48 Somalia  1,128,324.5 GB  51,000,846
49 New Zealand  1,117,168.9 GB  14,876,392
50 Kyrgyzstan  1,116,424.4 GB  12,531,395
51 Macau  1,044,228.6 GB  18,951,815
52 Sudan  1,040,503.2 GB  39,136,697
53 Kazakhstan  1,023,450.7 GB  14,949,779
54 Colombia  1,012,842.1 GB  19,514,397
55 Sweden  991,068.6 GB  17,091,141
56 Ghana  934,980.0 GB  55,081,860
57 Austria  924,277.5 GB  14,524,248
58 Venezuela  840,814.4 GB  25,630,187
59 Chile  811,380.5 GB  14,035,856
60 Belarus  808,030.4 GB  21,464,911
61 Romania  778,922.1 GB  13,382,279
62 Peru  761,300.7 GB  10,522,718
63 Ethiopia  745,375.0 GB  38,745,786
64 Cote D'ivoire  723,278.3 GB  9,814,552
65 Mongolia  692,540.9 GB  11,280,538
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,098.1 GB  18,989,496
67 Kuwait  665,141.7 GB  10,254,750
68 Morocco  646,505.0 GB  25,187,306
69 Poland  627,087.6 GB  8,755,087
70 Azerbaijan  594,790.4 GB  10,525,633
71 Latvia  586,487.5 GB  3,002,142
72 Yemen  573,538.4 GB  19,536,286
73 Ecuador  563,482.3 GB  53,529,919
74 Norway  542,135.6 GB  4,676,766
75 Switzerland  512,684.0 GB  35,852,283
76 Palestinian Territory Occupied  498,102.4 GB  12,366,229
77 Belgium  468,191.5 GB  6,243,396
78 South Africa  458,116.4 GB  16,941,879
79 Finland  433,614.8 GB  3,890,066
80 Tanzania United Republic of  418,220.6 GB  10,599,377
81 Afghanistan  399,906.1 GB  14,860,623
82 Israel  398,151.8 GB  9,001,446
83 Uganda  371,561.5 GB  18,887,049
84 Portugal  364,355.3 GB  5,758,380
85 Denmark  329,487.4 GB  3,013,274
86 Lithuania  318,711.5 GB  4,044,106
87 Hungary  316,296.5 GB  4,818,104
88 Czech Republic  314,360.4 GB  4,903,588
89 Gabon  303,653.2 GB  3,023,120
90 Georgia  291,935.1 GB  3,518,691
91 Guinea  281,268.1 GB  8,592,150
92 Greece  261,812.8 GB  3,727,090
93 Sri Lanka  251,793.4 GB  6,451,906
94 Bahrain  224,277.9 GB  3,610,880
95 Tunisia  216,326.4 GB  6,045,770
96 Brunei Darussalam  210,838.1 GB  1,597,815
97 Bulgaria  209,908.3 GB  4,105,356
98 Dominican Republic  208,589.1 GB  6,858,306
99 Lebanon  202,267.0 GB  9,004,767
100 Guatemala  201,733.8 GB  4,368,212
101 Uzbekistan  200,962.6 GB  3,996,224
102 Serbia  197,000.3 GB  3,532,193
103 Panama  182,254.6 GB  4,944,244
104 Bolivia  180,661.7 GB  3,189,190
105 Djibouti  162,540.5 GB  4,241,269
106 Paraguay  154,352.1 GB  2,062,749
107 Ireland  135,376.0 GB  1,874,357
108 Slovenia  132,348.6 GB  1,544,517
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.1 GB  1,125,753
110 Costa Rica  113,547.7 GB  1,693,878
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.9 GB  1,228,733
112 Moldova Republic of  106,140.6 GB  2,670,410
113 Albania  103,421.9 GB  2,335,531
114 Cuba  103,161.4 GB  2,682,114
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,360
116 Mauritius  98,590.8 GB  1,315,061
117 Jamaica  90,713.8 GB  2,066,312
118 Bhutan  81,077.2 GB  1,678,989
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,014
120 Uruguay  76,111.1 GB  1,116,759
121 Luxembourg  60,830.6 GB  1,318,780
122 Honduras  60,168.1 GB  1,394,220
123 Benin  59,854.3 GB  6,907,530
124 Antigua and Barbuda  58,293.6 GB  1,621,462
125 Cyprus  54,870.8 GB  5,260,514
126 Togo  53,821.3 GB  1,412,434
127 Maldives  51,890.5 GB  902,821
128 Senegal  51,265.5 GB  1,939,714
129 Guam  50,514.7 GB  980,174
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,668
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,072
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,442
133 Rwanda  40,852.3 GB  1,322,486
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,453.1 GB  3,199,067
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,532
137 Mozambique  33,296.8 GB  2,387,148
138 El Salvador  32,821.7 GB  870,062
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.6 GB  345,959
141 Madagascar  28,543.2 GB  750,630
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,104
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,908.4 GB  1,198,854
146 Iceland  24,871.4 GB  750,613
147 Puerto Rico  24,136.3 GB  645,481
148 Palau  23,961.1 GB  184,945
149 Reunion  23,272.8 GB  93,485
150 Seychelles  22,123.7 GB  3,414,299
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,292
152 Congo The Democratic Republic of The  21,266.8 GB  1,445,414
153 Angola  20,513.7 GB  732,226
154 Mali  18,276.0 GB  1,060,499
155 Burkina Faso  18,082.3 GB  1,562,034
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,584
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,411
158 Mauritania  17,516.7 GB  529,592
159 Zambia  16,202.7 GB  653,937
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,014
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.0 GB  299,039
163 Malawi  13,191.3 GB  189,175
164 Papua New Guinea  12,641.8 GB  193,746
165 Suriname  11,175.1 GB  310,021
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.3 GB  387,758
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,095
171 Gambia  8,475.1 GB  3,636,373
172 Aruba  8,369.0 GB  92,325
173 Botswana  8,267.7 GB  190,613
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,848.9 GB  99,228
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.3 GB  551,239
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.8 GB  337,135
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,702
183 Congo  4,515.8 GB  123,012
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,023
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,049
191 Sierra Leone  2,881.0 GB  110,772
192 Cape Verde  2,755.6 GB  128,362
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,924
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.2 GB  195,337
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,611
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4